WU17 1
Name | Geburtstag | Größe | Nr. | Position |
---|---|---|---|---|
Bechler, Jannika | 23.01.1994 | 1,65m | 6 | Guard/Forward |
Begemann, Jasmina | 27.07.1994 | |||
Eichmann, Melanie | 06.07.1995 | 1,70m | 14 | Guard/Center |
Ernd, Constanze | 09.12.1994 | 1,67m | 13 | Guard |
Gümüs, Hatice | 18.09.1994 | 1,64m | 5 | Forward/Guard |
Halle, Lena | 18.12.1995 | Guard/Center | ||
Hank, Christina | 14.07.1994 | |||
Loibl, Sara | 26.11.1996 | 1,68m | 15 | Guard |
Paulsen, Helen | 18.02.1994 | 1,70m | 10 | Center |
Quaas, Josephine | 23.12.1996 | 1,73m | 9 | Center |
Tschakaloff, Helena | 14.02.1996 |
Vfl-Mädels gewinnen hoch wie lange nicht mehr!
Am letzten Sonntag hatte die wu17 ein Spiel gegen den Tabellenführer aus Halstenbek. Doch der sollte schnell vom Thron gestoßen werden!Die Stimmung war angespannt, da Halstenbek gegen Elmshorn gewonnen hatte, während mehr...
WU17 1 - 31.01.2010
Einfach über sich hinausgewachsen!
Am 16.1. hatte die W17 ihr Spiel gegen ihren Erzrivalen Rist Wedel (noch erster Platz in der Tabelle). Doch dem sollte möglichst schnell ein Ende bereitet werden, dachten sich die Vfl Mädels.Als sie in Wedel ankamen mehr...
WU17 1 - 17.01.2010
Spielplan